LÉGÜGYI DÍJTÁBLÁZAT
REPÜLŐGÉP
| Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
|---|---|---|
| 1. | PPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 3 600 Ft |
| 2. | CPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 7 300 Ft |
| 3. | IR elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 7 300 Ft |
| 4. | ATPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 9 100 Ft |
AUTOGIRO
| Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
|---|---|---|
| 15. | AGPL elméleti vizsga, pótvizsga | 9 700 Ft |
EGYÉB DÍJAK
| Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
|---|---|---|
| 23. | AGPL halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 4 800 Ft |
| 24. | ATPL halasztási kérelem tantárgyanként (50%) | 4 500 Ft |
| 25. | ATPL halasztási kérelem tantárgyanként (Helikopter) (50%) | 4 500 Ft |
| 26. | BPL halasztási kérelem tantárgyanként (50%) | 1 200 Ft |
| 27. | CPL halasztási kérelem tantárgyanként (50%) | 3 600 Ft |
| 28. | CPL halasztási kérelem tantárgyanként (Léghajó) (50%) | 3 600 Ft |
| 29. | F/E halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 14 500 Ft |
| 30. | F/N halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 14 500 Ft |
| 31. | IR halasztási kérelem tantárgyanként (50%) | 3 600 Ft |
| 32. | PPL halasztási kérelem tantárgyanként (50%) | 1 800 Ft |
| 33. | SPL halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 4 800 Ft |
| 34. | Ultralight halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 4 800 Ft |
| 35. | Földi rádióállomás kezelő elméleti vizsga halasztási kérelem vizsgaalkalmanként (50%) | 4 800 Ft |
| 36 | Légijármű-karbantartó vizsga lemondási díja alapképzési modulonként, illetve légijárműtípusonként (50%) | 14 500 Ft |
| 37 | Légijármű-karbantartó vizsga lemondási díja alapképzési modulonként (L kategória) (50%) | 6 400 Ft |
| 38 | Távoli pilóta képesítésekhez kapcsolódó igazolás/igazolvány/tanúsítvány kiállítási díja vizsga nélküli meghosszabbítással | 6 400 Ft |
LÉGIJÁRMŰ-KARBANTARTÓK
| Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
|---|---|---|
| 19. | Hatósági légijármű-karbantartó vizsgáztatás vizsgadíja alapképzési modulonként, illetve légijárműtípusonként | 29 000 Ft |
| 20. | Légijármű-karbantartó vizsgáztatás vizsgadíja alapképzési modulonként (L kategória) | 12 700 Ft |
HAJÓZÓ NAVIGÁTOR
| Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
|---|---|---|
| 17. | F/N elméleti vizsga, pótvizsga | 29 000 Ft |
HAJÓZÓ MÉRNÖK
| Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
|---|---|---|
| 16. | F/E elméleti vizsga, pótvizsga | 29 000 Ft |
ULTRALIGHT
| Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
|---|---|---|
| 14. | ULPL elméleti vizsga, pótvizsga | 9 700 Ft |
VITORLÁZÓ-REPÜLŐGÉP
| Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
|---|---|---|
| 13. | SPL elméleti vizsga, pótvizsga | 9 700 Ft |
LÉGHAJÓ
| Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
|---|---|---|
| 10. | PPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 3 600 Ft |
| 11. | CPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 7 300 Ft |
| 12. | IR elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 7 300 Ft |
BALLON
| Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
|---|---|---|
| 9. | BPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 2 400 Ft |
HELIKOPTER
| Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
|---|---|---|
| 5. | PPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 3 600 Ft |
| 6. | CPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 7 300 Ft |
| 7. | IR elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 7 300 Ft |
| 8. | ATPL elméleti vizsga tantárgyanként, pótvizsga tantárgyanként | 9 100 Ft |
FÖLDI RÁDIÓÁLLOMÁS KEZELŐK
| Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
|---|---|---|
| 22. | Földi rádióállomás kezelő elméleti vizsga vizsgaalkalmanként | 9 700 Ft |
REPÜLÉSI SZAKSZOLGÁLAT
| Sorszám | Díjtétel megnevezése | Díjtétel összege |
|---|---|---|
| 18. | Repülésüzemi tiszti szakszolgálati engedély megszerző és megújító vizsga | 29 000 Ft |
Érvényes 2026. július 17-étől